Nowa aktualizacja oprogramowania K-Suite!
Dzisiejsza aktualizacja oprogramowania skupia się na urzadzeniu KESSV2 i wprowadza wsparcie dla określonych pojazdów marki Nissan, wyposażonych w ECU Hitachi z mikrokontrolerami SH7055 i SH7058, które wykorzystują linię komunikacyjną K-LINE.
Przed tą aktualizacją konieczne było otwarcie ECU, dzięki pracy naszych inżynierów nad sterownikami Hitachi jest już możliwy zapis i odczyt tych jednostek po złączu OBD.
Funkcje protokołu 697:
Odczyt: odczyt mikrokontrolera, odczyt EEPROM oraz kopia zapasowa
Zapis: zapis mikrokontrolera, zapis EEPROM i tworzenie kopii zapasowych
Dzięki funkcjom odczytu i zapisu EEPROM oraz kopii zapasowej, będziesz mieć możliwość sklonowania ECU poprzez OBD!
POBIERZ K-SUITE!
Nissan ECU KESSv2: Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 Hitachi MEC20 (K-LINE) SH7055 Hitachi A56-B76 (K-LINE) SH7055
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| 350Z Z33 3.5 24v V6 214 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| 350Z Z33 3.5 24v V6 224 kW | Hitachi HW 4 (K-LINE) SH7058 | RD, WR, CLONE |
| Almera N16 1.8 16v 84 kW | Hitachi MEC20 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Almera N16 1.8 16v 85 kW | Hitachi MEC30-07x (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Avenir W11 1.8 16v 85 kW | Hitachi MEC30-07x (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Cube Z11 1.4 16v 65 kW | Hitachi MEC370-900 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Fairlady Z Z33 3.5 24v V6 214 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Fairlady Z Z33 3.5 24v V6 224 kW | Hitachi HW 4 (K-LINE) SH7058 | RD, WR, CLONE |
| Frontier D22 2.4 16v 110 kW | Hitachi MEC38-490 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Maxima A33 3.0 24v V6 167 kW | Hitachi 23710-5Y222 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Maxima A34 3.5 24v V6 198 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Maxima A34 3.5 24v V6 195 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Murano Z51 3.5 24v V6 198 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Navara D22 2.4 16v 110 kW | Hitachi MEC38-490 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Pathfinder R51 4.0 V6 198 kW | Hitachi MEC35-xxx (K-LINE) SH7058 | RD, WR, CLONE |
| Patrol Y61 4.8 24v 185 kW | Hitachi MEC23-xxx (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Primera P12 1.8 16v 85 kW | Hitachi MEC30-07x (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Qashqai J10 2.0 16v 104 kW | Hitachi A56-B76 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Teana J31 2.0 16v 104 kW | Hitachi A56-B76 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Teana J31 3.5 24v V6 180 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| X-Trail T30 2.0 16v 103 kW | Hitachi A56-R18 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| X-Trail T30 2.5 16v 123 kW | Hitachi A56-R18 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
Funkcje:
- RD= Odczyt
- WR= Zapis
- CLONE= Klonowanie
Pobierz najnowsza listę obsługiwanych modeli w KESSv2!

