Jeden protokół, tysiące pojazdów.
To najnowsze rozwiązanie KESS3 umożliwia odczyt i zapis ECU Continental Vitesco SID321, albo przez OBD, albo bezpośrednio z pinów złącza ECU. Dzięki tej opcji możesz także wykonać kopię zapasową danych.
Wybierz swój ulubiony tryb pracy KESS3 i zoptymalizuj wydajność silnika za pomocą ukierunkowanych interwencji. Od zwiększania wydajności po zarządzanie określonymi elementami układu wydechowego – dostosowuj pojazdy do konkretnych potrzeb ich właścicieli. Dzięki zaawansowanej funkcjonalności KESS3 możesz mierzyć i udostępniać dane dotyczące momentu obrotowego, mocy i przyspieszenia, porównując wyniki przed i po ponownej kalibracji. Dodatkowo możesz odczytać i zresetować kody DTC w zaledwie kilku krokach. Wszystko to jest możliwe za pomocą jednego narzędzia.
Ta aktualizacja przekształca Twój warsztat w punkt odniesienia dla klientów poszukujących usługi kalibracji na wysokim poziomie, która zapewnia wyjątkowe wyniki.
ECU - OBD
- Continental Vitesco SID321
ECU - BENCH/BOOT
- Continental Vitesco SID321
Odczytuj i zapisuj poprzez OBD
Continental Vitesco SID321
OPEL
Movano 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 132 kW
Movano 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi 6AT Diesel 96 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 107 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 121 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
NISSAN
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 110 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 110 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 121 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 132 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 120 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 140 kW
NV400 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
NV400 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Terra 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Terra 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 140 kW
RENAULT
Alaskan 1st 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 118 kW
Alaskan 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 81 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 96 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 107 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 110 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 121 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 132 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 110 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Odczytuj i zapisuj poprzez BENCH mode
OPEL
Movano 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 132 kW
Movano 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi 6AT Diesel 96 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 107 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 121 kW
Movano 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
NISSAN
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 110 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 110 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 121 kW
Interstar 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 132 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 120 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Navara 2nd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 140 kW
NV400 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
NV400 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW
Terra 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Terra 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 7AT Diesel 140 kW
RENAULT
Alaskan 1st 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 118 kW
Alaskan 1st 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 140 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 81 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 96 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 99 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi 6MT Diesel 107 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 110 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 121 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6AT Diesel 132 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 110 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 121 kW
Master 3rd 2.3L Blue dCi Twin-Turbo 6MT Diesel 132 kW